| Product | Nominal Thickness | Standard Widths | Thermal Conductivity (λ50/90) | Eco Choice | BRANZ Appraised |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.8 70mm Wall | 70mm | 560mm | 0.0368 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.0 70mm Retro Wall | 70mm | 560mm | |||
| R2.0 High-Density Segments | 90mm | 360mm/560mm | 0.0371 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.2 High-Density Segments* | 90mm | 360mm/560mm | 0.0350 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.5 High-Density Segments | 90mm | 360mm/560mm | 0.0345 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.6 High-Density Segments | 140mm | 360mm/560mm | 0.0511 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.8 High-Density Segments | 140mm | 360mm/560mm | 0.0441 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.2 High-Density Segments | 140mm | 360mm/560mm | 0.0430 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.4 High-Density Segments | 140mm | 360mm/560mm | 0.0412 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.6 High-Density Segments | 140mm | 360mm/560mm | 0.0380 W/mK | ✔ | ✔ |
| Product | Nominal Thickness | Standard Widths | Thermal Conductivity (λ50/90) | Eco Choice | BRANZ Appraised |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.8 Ceiling Blanket | 115mm | 870mm | 0.0524 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.4 Ceiling Blanket | 145mm | 870mm | 0.0523 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.9 Ceiling Blanket | 175mm | 870mm | 0.0581 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.3 Ceiling Blanket | 200mm | 870mm | 0.0562 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.6 Ceiling Blanket | 225mm | 870mm | 0.0590 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.8 Ceiling Blanket | 225mm | 870mm | |||
| R4.1 Ceiling Blanket | 245mm | 870mm | 0.0570 W/mK | ✔ | ✔ |
| Product | Nominal Thickness | Standard Widths | Thermal Conductivity (λ50/90) | Eco Choice | BRANZ Appraised |
|---|---|---|---|---|---|
| R0.5 Masonry Wall & Service Cavity Blanket | 20mm | 580mm | |||
| R0.8 Masonry Wall & Service Cavity Blanket | 35mm | 580mm | 0.0396W/mK | ||
| R1.0 Masonry Wall & Service Cavity Blanket | 45mm | 580mm | 0.0428 W/mK | ||
| R1.3 Masonry Wall & Service Cavity Blanket | 45mm | 360mm/560mm | 0.0345 W/mK |
| Product | Nominal Thickness | Standard Widths | Thermal Conductivity (λ50/90) | Eco Choice | BRANZ Appraised |
|---|---|---|---|---|---|
| R2.9 Mid-Floor-Skillion Blanket 115mm | 115mm | 870mm | 0.0385 W/mK | ||
| R3.2 Mid-Floor-Skillion Blanket 140mm | 140mm | 870mm | 0.0430 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.4 Mid-Floor-Skillion Blanket 140mm | 140mm | 870mm | 0.0412 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.6 Mid-Floor-Skillion Blanket 140mm | 140mm | 870mm | 0.0380 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.2 Mid-Floor-Skillion Blanket 165mm | 165mm | 870mm | 0.0500 W/mK | ||
| R3.6 Mid-Floor-Skillion Blanket 165mm | 165mm | 870mm | 0.0457 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.8 Mid-Floor-Skillion Blanket 165mm | 165mm | 870mm | 0.0400 W/mK | ✔ | ✔ |
| Product | Nominal Thickness | Standard Widths | Thermal Conductivity (λ50/90) | Eco Choice | BRANZ Appraised |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.5 Retro-Fit Underfloor | 100mm | 450mm/510mm/650mm | 0.0571 W/mK | ✔ | |
| R1.8 Retro-Fit Underfloor | 115mm | 450mm/510mm/650mm | 0.0524 W/mK | ✔ | |
| R2.0 Retro-Fit Underfloor | 115mm | 450mm/510mm/650mm | 0.0540 W/mK | ✔ | |
| R2.6 140mm Underfloor | 140mm | 370mm/420mm | 0.0511 W/mK | ✔ | ✔ |
| R2.8 140mm Underfloor | 140mm | 370mm/420mm | 0.0441 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.2 140mm Underfloor | 140mm | 370mm/420mm | 0.0430 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.4 165mm Underfloor | 140mm | 370mm/420mm | 0.0412 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.0 165mm Underfloor | 165mm | 370mm/420mm | 0.0497 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.6 165mm Underfloor | 165mm | 370mm/420mm | 0.0457 W/mK | ✔ | ✔ |
| R3.8 165mm Underfloor | 165mm | 370mm/420mm | 0.0400 W/mK | ✔ | ✔ |
| Product | Nominal Thickness | Pack Configuration | Thermal Conductivity (λ50/90) | m2 per Pack | Colour |
|---|---|---|---|---|---|
| R1.8 Carpark & Soffit Insulation | 70mm | 1200mmx2400mm | 0.0368 W/mK | 2.88 | Grey |
| R2.0 Carpark & Soffit Insulation | 90mm | 1200mmx2400mm | 0.0371 W/mK | 2.88 | Grey |
| R2.2 Carpark & Soffit Insulation | 90mm | 1200mmx2400mm | 0.0350 W/mK | 2.88 | Grey |
| R2.5 Carpark & Soffit Insulation | 90mm | 1200mmx2400mm | 0.0345 W/mK | 2.88 | Grey |
| R2.8 Carpark & Soffit Insulation | 140mm | 1200mmx2400mm | 0.0441 W/mK | 2.88 | Grey |
| R3.2 Carpark & Soffit Insulation | 140mm | 1200mmx2400mm | 0.0430 W/mK | 2.88 | Grey |
| R3.6 Carpark & Soffit Insulation | 165mm | 1200mmx2400mm | 0.0400 W/mK | 2.88 | Grey |
*Approved for GIB Noise Control Systems.

